Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат мира по футболу 2002 (составы)

23-08-2023

Перейти к: навигация, поиск

В этой статье находятся составы, заявленные на чемпионат мира по футболу 2002, проходивший в Южной Корее и Японии. В заявку на данный чемпионат разрешено было вносить 23 человека, вместо 22, как было ранее.


Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F Группа G Группа H
Франция
Сенегал
Уругвай
Дания
Испания
Словения
Парагвай
ЮАР
Бразилия
Турция
Китай
Коста-Рика
Южная Корея
Польша
США
Португалия
Германия
Сауд. Аравия
Ирландия
Камерун
Аргентина
Нигерия
Англия
Швеция
Италия
Эквадор
Хорватия
Мексика
Япония
Бельгия
Россия
Тунис

Группа A

Франция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ульриш Раме Бордо 19.09.1972 29
16 Фабьен Бартез Манчестер Юнайтед 28.06.1971 30 3 -3
23 Грегори Купе Лион 31.12.1972 29
Защитники
2 Венсан Канделя Рома 24.10.1973 28 2 0
3 Биксант Лизаразю Бавария Мюнхен 09.12.1969 32 3 0
5 Филипп Кристанваль Барселона 12.12.1981 21
8 Марсель Десайи (к) Челси 07.09.1968 33 3 0
13 Микаэль Сильвестр Манчестер Юнайтед 02.07.1975 26
15 Лилиан Тюрам Ювентус 01.01.1972 30 3 0
18 Франк Лебёф Марсель 22.01.1968 34 2 0
19 Вилли Саньоль Бавария Мюнхен 18.03.1977 25
Полузащитники
4 Патрик Вьейра Арсенал 23.06.1976 25 3 0
6 Юрий Джоркаефф Болтон 9.03.1968 34 2 0
7 Клод Макелеле Реал Мадрид 18.02.1973 29 1 0
10 Зинедин Зидан Реал Мадрид 23.06.1972 29 1 0
14 Ален Богоссян Парма 27.10.1970 31
17 Эмманюэль Пети Челси 22.09.1970 31 2 0
22 Жоан Мику Парма 24.07.1973 28 2 0
Нападающие
9 Джибриль Сиссе Осер 12.08.1981 20 3 0
11 Сильвен Вильтор Арсенал 10.05.1974 28 3 0
12 Тьерри Анри Арсенал 17.08.1977 24 2 0
20 Давид Трезеге Ювентус 15.10.1977 24 3 0
21 Кристоф Дюгарри Бордо 24.03.1972 30 3 0
Главный тренер
Роже Лемерр 18.06.1941 60


Сенегал

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Тони Сильва Монако 17.05.1975 27 5 -6
16 Омар Диалло Хурибга 28.09.1972 29
22 Халиду Сиссохо Жанна д’Арк 14.12.1972 29
Защитники
2 Омар Даф Сошо 12.02.1977 25 5 0
4 Папа Малик Диоп Лорьян 29.12.1974 27 5 0
5 Алассан Н'Дур Сент-Этьен 12.12.1981 20 1 0
6 Алиу Сиссе (к) Монпелье 24.03.1976 26 4 0
13 Ламин Диатта Ренн 02.07.1975 26 5 0
17 Фердинан Коли Ланс 10.09.1973 28 5 0
21 Хабиб Бей Страсбур 19.10.1977 24 3 0
Полузащитники
3 Пап Сарр Ланс 07.12.1977 24 1 0
10 Халилу Фадига Осер 30.12.1974 27 4 1
12 Амди Файе Осер 12.03.1977 25 2 0
14 Мусса Н'Диай Седан 20.02.1979 23 3 0
15 Салиф Диао Седан 10.02.1977 25 3 1
19 Папа Буба Диоп Ланс 28.01.1978 24 5 3
20 Сильвен Н'Диай Лилль 25.06.1976 25
23 Мактар Н'Диай Ренн 31.12.1981 20
Нападающие
7 Анри Камара Седан 10.05.1977 25 4 2
8 Амара Траоре Геньон 25.09.1965 36
9 Сулейман Камара Монако 22.12.1982 19 1 0
11 Эль-Хаджи Диуф Ланс 15.01.1981 21 5 0
18 Пап Тьяв Страсбур 05.02.1981 21 1 0
Главный тренер
Брюно Метсю 28.01.1954 48


Уругвай

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Фабиан Карини Ювентус 26.12.1979 22 3 -5
12 Густаво Мунуа Насьональ 27.01.1978 24
23 Федерико Эльдуайен Пеньяроль 25.06.1977 24
Защитники
2 Густаво Мендес Насьональ 3.02.1971 31 1 0
3 Алехандро Лембо Насьональ 15.02.1978 24 2 0
4 Паоло Монтеро (к) Ювентус 3.09.1971 30 3 0
6 Дарио Родригес Пеньяроль 17.11.1974 27 3 1
14 Гонсало Сорондо Интернационале 9.10.1979 22 3 0
19 Джо Бисера Пеньяроль 17.05.1980 22
Полузащитники
5 Пабло Гарсия Венеция 11.05.1977 25 3 0
7 Джанни Гигу Рома 22.02.1975 27 2 0
8 Густаво Варела Насьональ 14.05.1978 24 3 0
10 Фабиан О’Нейлл Перуджа 14.11.1973 28
15 Николас Оливера Севилья 30.05.1978 24
16 Марсело Ромеро Малага 4.07.1976 25 2 0
17 Марио Регейро Расинг Сантандер 14.09.1978 23 2 0
22 Гонсало де лос Сантос Валенсия 19.06.1976 25 1 0
Нападающие
9 Дарио Сильва Малага 14.05.1978 29 3 0
11 Федерико Магальянес Венеция 22.08.1976 25 2 0
13 Себастьян Абреу Крус Асуль 17.10.1976 25 3 0
18 Ричард Моралес Насьональ 21.02.1975 27 2 1
20 Альваро Рекоба Интернационале 17.03.1976 26 3 1
21 Диего Форлан Манчестер Юнайтед 19.05.1979 23 1 1
Главный тренер
Виктор Пуа 31.05.1956 46


Дания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Томас Сёренсен Сандерленд 12.06.1976 25 4 -5
16 Петер Кьер Абердин 5.11.1965 36
22 Йеспер Кристиансен Вейле 24.04.1978 24
Защитники
3 Рене Хенриксен Панатинаикос 27.08.1969 32 4 0
4 Мартин Лаурсен Милан 26.07.1977 24 4 0
5 Ян Хайнце (к) ПСВ 17.08.1963 38 2 0
6 Томас Хельвег Милан 24.06.1971 30 4 0
12 Никлас Йенсен Манчестер Сити 17.08.1974 27 3 0
13 Стивен Лусту Люн 13.04.1971 31
20 Каспер Бёгелунн ПСВ 8.10.1980 21 2 0
Полузащитники
2 Стиг Тёфтинг Болтон Уондерерс 14.08.1969 32 4 0
7 Томас Гравесен Эвертон 11.03.1976 26 4 0
14 Клаус Йенсен Чарльтон Атлетик 29.04.1977 25 1 0
15 Ян Микаэльсен Панатинаикос 28.11.1970 31
17 Кристиан Поульсен Копенгаген 28.02.1980 22 3 0
23 Бриан Стеен Нильсен Мальмё 28.12.1968 33 1 0
Нападающие
8 Йеспер Грёнкьер Челси 12.08.1977 24 4 0
9 Йон-Даль Томассон Фейеноорд 29.08.1976 25 4 4
10 Мартин Йоргенсен Удинезе 6.10.1975 26 3 0
11 Эббе Санд Шальке 04 19.07.1972 29 3 0
18 Петер Лёвенкранс Рейнджерс 29.01.1980 22 1 0
19 Деннис Роммедаль ПСВ 22.07.1978 23 4 1
21 Петер Мадсен Брондбю 26.04.1978 24
Главный тренер
Мортен Ольсен 14.08.1949 52


Группа B

Испания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Икер Касильяс Реал Мадрид 20 мая 1981 21 год 5 -5
13 Рикардо Реал Вальядолид 30 декабря 1971 30 лет
23 Педро Контрерас Малага 7 января 1972 30 лет
Защитники
2 Курро Торрес Валенсия 27 декабря 1976 25 лет 1 0
3 Хуанфран Сельта 15 июля 1976 25 лет 3 0
5 Карлес Пуйоль Барселона 13 апреля 1978 24 года 4 0
6 Фернандо Йерро (к) Реал Мадрид 23 марта 1968 34 года 4 2
15 Энрике Ромеро Депортиво Ла-Корунья 23 июня 1971 30 лет 3 0
20 Мигель Анхель Надаль Мальорка 28 июля 1966 35 лет 4 0
Полузащитники
4 Иван Эльгера Реал Мадрид 18 марта 1975 27 лет 5 0
8 Рубен Бараха Валенсия 11 июля 1975 26 лет 4 0
14 Давид Альбельда Валенсия 1 сентября 1977 24 года 2 0
16 Гаиска Мендьета Лацио 27 марта 1974 28 лет 3 1
17 Хуан Карлос Валерон Депортиво Ла-Корунья 17 июня 1975 26 лет 4 1
18 Серхио Депортиво Ла-Корунья 10 ноября 1976 25 лет 1 0
19 Хави Барселона 25 января 1980 22 года 3 0
21 Луис Энрике Барселона 8 мая 1970 32 года 5 0
22 Хоакин Реал Бетис 21 июля 1981 20 лет 2 0
Нападающие
7 Рауль Реал Мадрид 27 июня 1977 24 года 4 3
9 Фернандо Морьентес Реал Мадрид 5 апреля 1976 26 лет 5 3
10 Диего Тристан Депортиво Ла-Корунья 5 января 1976 26 лет 2 0
11 Хавьер де Педро Реал Сосьедад 4 августа 1973 28 лет 4 0
12 Альберт Луке Мальорка 11 марта 1978 24 года 2 0
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо 8 июня 1955 47 лет


Словения

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Марко Симеунович Марибор 6.12.1967 34 2 -4
12 Младен Дабанович Локерен 13.09.1971 30 1 -3
22 Деян Немец Брюгге 1.03.1977 25
Защитники
2 Горан Санкович Славия (Прага) 18.06.1979 22
3 Желько Милинович ДЖЕФ Юнайтед 12.10.1969 32 3
4 Муамер Вугдалич Марибор 25.08.1977 24 1
5 Маринко Галич Копер 22.04.1970 32 1
6 Александер Кнавс Кайзерслаутерн 13.07.1975 26 2
23 Спасое Булаич Кёльн 24.11.1975 26 2
Полузащитники
7 Джони Новак Унтерхахинг 4.09.1969 32 3
8 Алеш Чех ГАК 7.04.1968 34 3
10 Златко Захович[1] Бенфика 1.02.1971 31 1
11 Миран Павлин Порту 8.10.1971 30 3
14 Саша Гайсер Гент 11.02.1974 28 1
15 Райко Тавчар Нюрнберг 21.07.1974 27 1
17 Зоран Павлович Аустрия (Вена) 27.06.1976 25
18 Миленко Ачимович Тоттенхэм Хотспур 15.02.1977 25 3 1
19 Амир Карич Марибор 31.12.1973 28 3
20 Настя Чех Брюгге 26.01.1978 24 2
Нападающие
9 Милан Остерц Хапоэль (Тель-Авив) 4.07.1975 26 3
13 Младен Рудоня Портсмут 26.07.1971 30 3
16 Сенад Тигань Олимпия (Любляна) 11.05.1973 27 1
21 Себастьян Цимиротич Лечче 14.09.1974 27 3 1
Главный тренер
Сречко Катанец 16.07.1963 38
  1. Отчислен из команды после первого матча.

Парагвай

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Хосе Луис Чилаверт (к) Страсбур 27.07.1965 36 3 -5
12 Хусто Вильяр Либертад 30.06.1977 24
22 Рикардо Таварелли Олимпия (Асунсьон) 2.08.1970 31 1 -2
Защитники
2 Франсиско Арсе Палмейрас 2.04.1971 31 4 1
3 Педро Сарабия Ривер Плейт 5.07.1975 26
4 Карлос Гамарра АЕК 17.02.1971 31 4
5 Сельсо Айяла Ривер Плейт 20.08.1970 31 4
17 Хуан Карлос Франко Олимпия (Асунсьон) 17.04.1973 29 2
18 Хулио Сесар Касерес Олимпия (Асунсьон) 5.10.1979 22 4
19 Даниэль Санабрия Либертад 8.02.1977 25
21 Денис Каниса Сантос Лагуна 28.08.1974 27 4
Полузащитники
6 Эстанислао Струвай Либертад 25.06.1968 33 3
8 Гидо Альваренга Леон 24.08.1970 31 2
10 Роберто Акунья Сарагоса 25.03.1972 30 4
13 Карлос Паредес Порту 16.07.1976 25 2
14 Диего Гавилан Текос 1.03.1980 22 3
15 Карлос Бонет Либертад 2.10.1977 24 1
16 Густаво Мориниго Либертад 23.01.1977 25 1
Нападающие
7 Ричард Баэс Олимпия (Асунсьон) 31.07.1973 28
9 Роке Санта Крус Бавария (Мюнхен) 16.08.1981 20 4 1
11 Хорхе Луис Кампос Универсидад Католика 11.08.1970 31 4 1
20 Хосе Кардосо Толука 19.03.1971 31 3
23 Нельсон Куэвас Ривер Плейт 10.01.1980 22 2 2
Главный тренер
Чезаре Мальдини 5.02.1932 70


ЮАР

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ханс Вонк Херенвен 30.01.1970 32
16 Андре Арендсе Сантос (Кейптаун) 27.06.1967 34 3 -5
20 Кэлвин Марлин Аякс (Кейптаун) 20.04.1976 26
Защитники
2 Сирил Нзама Кайзер Чифс 26.06.1974 27 3
3 Брэдли Карнэлл Штутгарт 21.01.1977 25 3
4 Арон Мокоена Беерсхот 25.11.1980 21 3
5 Джейкоб Лекхето Локомотив (Москва) 24.03.1974 28 1
13 Пьер Исса Уотфорд 12.09.1975 26 1
19 Лукас Радебе (к) Лидс Юнайтед 12.04.1969 33 3 1
22 Табанг Молефе Джомо Космос 25.11.1977 24 1
Полузащитники
6 Макбет Сибайя Джомо Космос 25.11.1977 24 3
7 Квинтон Форчун Манчестер Юнайтед 21.05.1977 25 3 1
8 Табо Мнгомени Орландо Пайретс 24.06.1969 32
9 Макдональд Муканси Локомотив (София) 26.05.1975 27 1
10 Беннет Мнгуни Локомотив (Москва) 18.03.1974 28
11 Джабу Пуле Кайзер Чифс 11.07.1980 21 1
12 Тебохо Мокоена Санкт-Галлен 10.07.1974 27 3 1
15 Сибусисо Зума Копенгаген 23.06.1975 26 3
18 Делрон Бакли Бохум 07.12.1977 24 1
21 Стивен Пинар Аякс 17.03.1982 20
Нападающие
14 Сиябонга Номвете Удинезе 02.12.1977 24 2 1
17 Бенни Маккарти Порту 12.11.1977 24 3 1
23 Джордж Кумантаракис Базель 27.03.1974 28 3
Главный тренер
Джомо Соно 17.07.1955 46


Группа C

Бразилия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Маркос Палмейрас 4 августа 1973 28 лет 7 -4
12 Дида Коринтианс 7 октября 1973 28 лет
22 Рожерио Сени Сан-Паулу 22 января 1973 29 лет
Защитники
2 Кафу (к) Рома 7 июня 1970 31 год 7 0
3 Лусио Байер Леверкузен 8 мая 1978 24 года 7 0
4 Роке Жуниор Милан 31 августа 1976 25 лет 6 0
5 Эдмилсон Лион 10 июля 1976 25 лет 6 1
6 Роберто Карлос Реал Мадрид 10 апреля 1973 29 лет 6 1
13 Беллетти Сан-Паулу 20 июня 1976 25 лет 1 0
14 Андерсон Полга Гремио 9 февраля 1979 23 года 2 0
16 Жуниор Парма 20 июня 1973 28 лет 1 1
Полузащитники
7 Рикардиньо Коринтианс 23 мая 1976 26 лет 3 0
8 Жилберто Силва Атлетико Минейро 7 октября 1976 25 лет 7 0
10 Ривалдо Барселона 19 апреля 1972 30 лет 7 5
11 Роналдиньо Пари Сен-Жермен 21 марта 1980 22 года 5 2
15 Клеберсон Атлетико Паранаэнсе 19 июня 1979 22 года 5 0
18 Вампета Коринтианс 13 марта 1974 28 лет 1 0
19 Жуниньо Фламенго 22 февраля 1973 29 лет 5 0
23 Кака Сан-Паулу 22 апреля 1982 20 лет 1 0
Нападающие
9 Роналдо Интернационале 22 сентября 1976 25 лет 7 8
17 Денилсон Бетис 24 августа 1977 24 года 5 0
20 Эдилсон Крузейро 17 сентября 1971 30 лет 4 0
21 Луизао Гремио 14 ноября 1975 26 лет 2 0
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари 9 ноября 1948 54 года


Турция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Рюштю Речбер Фенербахче 10.05.1973 29 7 -6
12 Омер Чаткыч Газиантепспор 15.10.1974 27 1 0
23 Зафер Озгюлтекын Анкарагюджю 10.03.1975 27 - -
Защитники
2 Эмре Ашик Галатасарай 13.12.1973 28 2 0
3 Бюлент Коркмаз Галатасарай 24.11.1968 33 6 1
4 Фатих Акьель Фенербахче 26.12.1977 24 7 0
5 Алпай Озалан Астон Вилла 29.05.1973 29 5 0
16 Умит Озат Фенербахче 30.10.1976 25 2 0
20 Хакан Унсал Блэкберн Роверс 14.05.1973 29 4 0
Полузащитники
7 Окан Бурук Интернационале 19.10.1973 28 1 0
8 Тугай Керимоглу Блэкберн Роверс 24.08.1970 31 7 0
10 Йылдырай Баштюрк Байер Леверкузен 24.12.1978 23 7 0
13 Мустафа Иззет Лестер Сити 31.10.1974 27 1 0
14 Тайфур Хавутчу Бешикташ 23.04.1970 32 3 0
18 Эргюн Пенбе Галатасарай 17.05.1972 30 5 0
19 Абдулла Эрджан Фенербахче 08.12.1971 30
21 Эмре Белёзоглу Интернационале 07.09.1980 21 6 1
22 Умит Давала Милан 30.07.1973 28 7 2
Нападающие
6 Ариф Эрдем Галатасарай 02.01.1972 30 4 0
9 Хакан Шукюр (к) Галатасарай 01.09.1971 30 7 1
11 Хасан Шаш Галатасарай 01.08.1976 25 6 2
15 Нихат Кахведжи Реал Сосьедад 23.11.1979 22 2 0
17 Ильхан Мансыз Бешикташ 10.08.1975 26 7 3
Главный тренер
Шенол Гюнеш 01.06.1952 50


Китай

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ань Ци Далянь Шидэ 21.06.1981 20
22 Цзян Цзинь Тяньцзинь Тэда 7.10.1969 32 3 -9
23 Оу Чулян Юньнань Хунта 26.08.1968 33
Защитники
2 Чжан Эньхуа Далянь Шидэ 11.05.1974 28
3 Ян Пу Бэйцзин Гоань 30.03.1978 24 2
4 У Чэнъин Шанхай Шэньхуа 21.04.1975 27 3
5 Фань Чжии Данди 22.01.1970 32 1
7 Сунь Цзихай Манчестер Сити 30.09.1977 24 1
14 Ли Вэйфэн Шэньчжэнь Пинъань 26.01.1978 24 3
17 Ду Вэй Шанхай Шэньхуа 9.02.1982 20 2
21 Сюй Юньлун Бэйцзин Гоань 17.02.1979 23 32
Полузащитники
6 Шао Цзяи Бэйцзин Гоань 10.04.1980 22 2
8 Ли Те Ляонин 18.09.1977 24 3
9 Ма Минъюй (к) Сычуань Гуаньчэн 10.08.1972 29 2
11 Юй Гэньвэй Тяньцзинь Тэда 19.04.1976 25 2
13 Гао Яо Шаньдун Лунэн 13.07.1977 24
15 Чжао Цзюньчжэ Бэйцзин Гоань 18.04.1979 23 2
18 Ли Сяопэн Шаньдун Лунэн 5.11.1976 25 3
19 Ци Хун Шанхай Чжунъюань 3.06.1976 25 1
Нападающие
10 Хао Хайдун Далянь Шидэ 25.08.1970 31 3
12 Су Маочжэнь Шаньдун Лунэн 30.07.1972 29 1
16 Цюй Бо Циндао Хайню 15.07.1981 20 3
20 Ян Чэнь Айнтрахт 17.01.1974 28 2
Главный тренер
Бора Милутинович 7.09.1944 58


Коста-Рика

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эрик Лоннис Депортиво Саприсса 09.09.1965 36 3 -6
18 Альваро Месен Алахуэленсе 24.12.1972 29
23 Лестер Морган Эредиано 02.05.1976 26
Защитники
2 Джервис Драммонд Депортиво Саприсса 08.09.1976 25
3 Луис Марин Алахуэленсе 10.08.1974 27 3
4 Маурисио Райт Эредиано 20.12.1970 31 3 1
5 Хильберто Мартинес Депортиво Саприсса 01.10.1979 22 3
14 Хуан Хосе Родригес Сан Карлос 23.06.1967 34
15 Харольд Уоллас Алахуэленсе 07.09.1975 26 3
21 Пабло Чинчилья Алахуэленсе 21.12.1978 23
22 Карлос Кастро Алахуэленсе 10.09.1978 23 3
Полузащитники
6 Вильмер Лопес Алахуэленсе 08.03.1971 31 3
8 Маурисио Солис Алахуэленсе 13.12.1972 29 3
10 Вальтер Сентено Депортиво Саприсса 06.10.1974 27 3
17 Эрнан Медфорд (к) Депортиво Саприсса 23.05.1968 34 2
19 Родриго Кордеро Эредиано 04.12.1973 28
Нападающие
7 Роландо Фонсека Депортиво Саприсса 06.06.1974 27 2
9 Пауло Ванчопе Манчестер Сити 31.07.1976 25 3 1
11 Рональд Гомес ОФИ 24.01.1975 27 3 2
12 Уинстон Паркс Удинезе 12.10.1981 20 2 1
13 Даниэль Вальехос Эредиано 27.05.1981 21
16 Стивен Брайс Алахуэленсе 16.08.1977 24 3
20 Уильям Сансинг Эредиано 12.05.1977 25
Главный тренер
Алешандре Гимарайнс 07.11.1959 42


Группа D

Южная Корея

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ли Ун Джэ Сувон Самсунг Блюуингз 26.04.1973 29 7 -6
12 Ким Бён Джи Пхохан Стилерс 8.04.1970 32 - -
23 Чхве Ын Сон Тэджон Ситизен 5.04.1971 31 - -
Защитники
4 Чхве Джин Чхоль Чонбук Хёндэ Моторс 26.03.1971 31 6 0
7 Ким Тхэ Ён Чоннам Дрэгонз 08.11.1970 31 7 0
15 Ли Мин Сон Пусан Ай Парк 23.06.1973 28 2 0
20 Хон Мён Бо Пхохан Стилерс 12.02.1969 33 7 0
Полузащитники
2 Хён Ён Мин Ульсан Хёндэ 25.12.1979 22 - -
3 Чхве Сон Ён Сувон Самсунг Блюуингз 25.12.1975 26 - -
5 Ким Нам Иль Чоннам Дрэгонз 14.03.1977 25 5 0
6 Ю Сан Чхоль Касива Рейсол 18.10.1971 30 7 1
8 Чхве Тхэ Ук Анян LG Читас 13.03.1981 21 1 0
10 Ли Ён Пхё Анян LG Читас 23.04.1977 25 5 0
13 Ли Ыль Ён Пучхон СК 8.09.1975 26 4 1
17 Ён Джун Хван Сересо Осака 16.02.1973 29 - -
19 Ан Джон Хван Перуджа 27.01.1976 26 7 2
21 Пак Чи Сон Киото Пёрпл Санга 25.02.1981 21 7 1
22 Сон Джон Гук Пусан Ай Парк 20.02.1979 23 7 1
Нападающие
9 Соль Ги Хён Андерлехт 8.01.1979 23 7 1
11 Чхве Ён Су ДЖЕФ Юнайтед 10.09.1973 28 1 0
14 Ли Чхон Су Ульсан Хёндэ 9.07.1981 20 7 0
16 Чха Ду Ри Корейский университет 25.07.1980 20 4 0
18 Хван Сон Хон Касива Рейсол 14.07.1968 33 5 1
Главный тренер
Гус Хиддинк 8.11.1946 55


Польша

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ежи Дудек Ливерпуль 23.03.1973 29 2 -6
12 Радослав Майдан Гёзтепе 10.05.1972 30 1 -1
22 Адам Матысек РКС Радомско 19.07.1968 33
Защитники
2 Томаш Клос Кайзерслаутерн 07.03.1973 29 2
3 Яцек Зелинский Легия 10.10.1967 34 1
6 Томаш Хайто Шальке 04 16.10.1972 29 2
13 Аркадиуш Гловацкий Висла (Краков) 13.03.1979 23 1
15 Томаш Валдох (к) Шальке 04 10.05.1971 31 3
16 Мацей Муравский Легия 20.02.1974 28 1
20 Яцек Бонк Ланс 24.03.1973 29 1
Полузащитники
4 Михал Жевлаков Мускрон 22.04.1976 26 2
5 Томаш Жонса Фейеноорд 11.03.1973 29 1
7 Пётр Сверчевский Марсель 08.04.1972 30 2
10 Радослав Калужный Энерги Котбус 02.02.1974 28 2
17 Аркадиуш Бонк Видзев 06.10.1974 28 1
18 Яцек Кшинувек Нюрнберг 15.05.1976 26 3
21 Марек Козьминьский Анкона 07.02.1971 31 3
23 Павел Сибик Одра (Водзислав-Слёнски) 15.02.1971 31 1
Нападающие
8 Цезарь Кухарский Легия 17.02.1972 30 1
9 Павел Крышалович Айнтрахт (Франкфурт) 23.06.1974 27 3 1
11 Эммануэль Олисадебе Панатинаикос 22.12.1978 23 3 1
14 Марцин Жевлаков Мускрон 22.04.1976 26 3 1
19 Мацей Журавский Висла (Краков) 12.09.1976 25 3
Главный тренер
Йежи Энгель 06.10.1952 49


США

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Брэд Фридель Блэкберн Роверс 08.05.1971 31 5 -7
18 Кейси Келлер Тоттенхэм Хотспур 29.11.1969 32
19 Тони Меола Канзас-Сити Уизардс 21.02.1969 33
Защитники
3 Грегг Берхалтер Кристал Пэлас 1.08.1973 28 2
4 Пабло Мастроени Колорадо Рэпидз 29.08.1976 25 3
6 Давид Режис Мец 2.12.1968 33
12 Джефф Эйгус Сан-Хосе Эртквейкс 5.02.1968 34 3
14 Стив Черандоло Ганновер 96 19.02.1979 23
16 Карлос Льямоса Нью-Инглэнд Революшн 30.06.1969 32 2
22 Тони Санне Нюрнберг 1.06.1971 30 5
23 Эдди Поуп Ди Си Юнайтед 24.12.1973 28 5
Полузащитники
2 Фрэнки Хейдук Байер Леверкузен 05.08.1974 27 4
5 Джон О’Брайен Аякс 29.08.1977 24 5 1
7 Эдди Льюис Фулхэм 17.05.1974 28 3
8 Эрни Стюарт НАК Бреда 28.03.1969 33 4
10 Клаудио Рейна(к) Сандерленд 20.07.1973 28 4
13 Коби Джонс Лос-Анджелес Гэлакси 16.06.1970 31 4
17 Дамаркус Бизли Чикаго Файр 24.05.1982 20 3
Нападающие
9 Джо-Макс Мур Эвертон 23.02.1971 31 2
11 Клинт Мэтис Метростарз 25.11.1976 25 3 1
15 Джош Вольфф Чикаго Файр 25.02.1977 25 2
20 Брайан Макбрайд Коламбус Крю 19.06.1972 29 5 2
21 Лэндон Донован Сан-Хосе Эртквейкс 4.03.1982 20 5 2
Главный тренер
Брюс Арена 21.09.1951 50


Португалия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Витор Баия Порту 15.10.1969 32 3 -4
15 Нелсон Перейра Спортинг 20.10.1975 26
16 Рикарду Боавишта 11.02.1976 26
Защитники
2 Жорже Кошта Порту 14.10.1971 30 3
3 Абел Шавьер Ливерпуль 30.11.1972 29 1
4 Марко Канейра Бенфика 09.02.1979 23
5 Фернанду Коуту (к) Лацио 02.08.1969 32 3
13 Жорже Андраде Порту 09.04.1979 23 2
18 Нуну Фрешо Боавишта 24.11.1977 24 1
22 Бету Спортинг 03.05.1976 26 3 1
23 Руй Жорже Спортинг 27.03.1973 29 3
Полузащитники
6 Паулу Соуза Эспаньол 30.08.1970 31
7 Луиш Фигу Реал Мадрид 04.11.1972 29 3
10 Руй Кошта Милан 29.03.1972 30 2 1
11 Сержиу Консейсау Интернационале 15.11.1974 27 3
12 Угу Виана Спортинг 15.11.1983 19
14 Педру Барбоза Спортинг 06.08.1970 31
17 Паулу Бенту Спортинг 20.06.1969 32 3
19 Капушу Порту 21.02.1972 30 1
20 Пети Боавишта 25.09.1976 25 3
Нападающие
8 Жуан Пинту Спортинг 19.08.1971 30 3
9 Паулета Бордо 28.04.1973 29 3 3
21 Нуну Гомеш Фиорентина 05.07.1976 25 2
Главный тренер
Антонью Оливейра 10.06.1952 49


Группа E

Германия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Оливер Кан Бавария (Мюнхен) 15.06.1969 33 7 -3
12 Йенс Леманн Боруссия (Дортмунд) 10.11.1969 32 - -
23 Ханс-Йорг Бутт Байер Леверкузен 28.05.1974 28 - -
Защитники
2 Томас Линке Бавария (Мюнхен) 26.12.1969 32 7 1
3 Марко Ремер Герта 29.04.1972 30 1 0
4 Франк Бауманн Вердер 29.10.1975 26 1 0
6 Кристиан Циге Тоттенхэм Хотспур 01.02.1972 30 5 0
15 Себастьян Кель Боруссия (Дортмунд) 13.02.1980 22 2 0
21 Кристоф Метцельдер Боруссия (Дортмунд) 05.11.1980 21 7 0
Полузащитники
5 Карстен Рамелов Байер Леверкузен 20.03.1974 28 5 0
8 Дитмар Хаманн Ливерпуль 27.04.1974 27 6 0
10 Ларс Риккен Боруссия (Дортмунд) 30.05.1976 26 - -
13 Михаэль Баллак Байер Леверкузен 26.11.1976 25 6 3
16 Йенс Йеремис Бавария (Мюнхен) 05.03.1974 28 7 0
17 Марко Боде Вердер 23.07.1969 32 6 1
18 Йорг Бёме Шальке 04 22.01.1974 28 - -
19 Бернд Шнайдер Байер Леверкузен 17.11.1973 28 7 1
22 Торстен Фрингс Вердер 22.11.1976 25 7 0
Нападающие
7 Оливер Нёвилль Байер Леверкузен 01.03.1973 27 6 1
9 Карстен Янкер Бавария (Мюнхен) 28.04.1974 27 3 1
11 Мирослав Клозе Кайзерслаутерн 09.06.1978 23 7 5
14 Джеральд Асамоа Шальке 04 03.10.1978 23 3 0
20 Оливер Бирхофф Монако 01.05.1968 34 5 1
Главный тренер
Руди Фёллер 13.04.1960 42


Саудовская Аравия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мохамед ад-Деайя Аль-Хиляль 02.08.1972 29 3 -12
21 Мабрук Заид Аль-Иттихад 15.10.1973 24
22 Мохаммед аль-Ходжали Аль-Наср 16.02.1974 24
Защитники
