Lt304888.ru

Туристические услуги

Индекс социального прогресса

28-06-2023

Индекс социального прогресса на 2022 г.

Индекс социального прогресса (англ. Social Progress Index) измеряет благосостояние общества через социальные и экологические факторы, вместо экономических, то есть, выходя «за рамки ВВП». Авторы, в свою очередь, опираются в своих наблюдениях на такие критерии как благополучие, равенство, инклюзивность, стабильность, личную свободу и безопасность[1]. Исследования публикуются американской некоммерческой организацией Social Progress Imperative, которые выпускаются на основе трудов трёх известных мировых экономистов — Амартии Сена, Дугласа Норта и Джозефа Стиглица[2].

Проект стартовал в 2010 году, когда группа ученых и бизнес-лидеров стремилась разработать более точную оценку уровня развития страны и, соответственно, лучше понять ее приоритеты в области развития[3]. Под техническим руководством профессоров Майкла Портера из Гарвардской школы бизнеса и Скотта Штерна из МТИ она основала Social Progress Imperative и в 2013 году запустила «бета-версию» индекса социального прогресса, для измерения всеобъямляющего набора компонентов социальной и экологической эффективности и совмещения их в общие рамки[4].

11 июля того же года, на шестом Министерском форуме развития в ООН Портер обсудил идею данного проекта[5].

Методология

Исследования опираются на три главных параметра[6]:

Если взять это всё во едино, то можно охватить широкий спектр взаимосвязанных факторов, выявленных в научной литературе и практическом опыте, как залог социального прогресса в будущем.

Рейтинг стран по индексу социального прогресса, 2022 г

Очень высокий уровень

Место[7] Страна Прогресс Базовые потребности Благополучие Возможности
1  Норвегия[8] 90,74 91,26 90,86 90,11
2  Дания[9] 90,54 91,81 90,32 89,48
3  Финляндия[10] 90,46 91,36 90,31 89,71
4  Швейцария[11] 90,26 91,35 91,26 88,16
5  Исландия[12] 89,54 91,18 90,44 87,00
6  Швеция[13] 89,42 90,35 88,90 88,99
7  Нидерланды[14] 88,97 89,49 88,80 88,63
8  Германия[15] 88,72 90,01 87,10 89,05
9  Япония[16] 88,19 91,72 89,93 82,91
10  Канада[17] 88,17 88,60 88,88 87,02
11  Австрия[18] 88,05 90,49 88,53 85,14
12  Австралия[19] 87,83 89,10 87,72 86,67
13  Ирландия[20] 87,69 88,99 86,68 87,41
14  Люксембург[21] 87,48 89,40 88,80 84,24
15  Новая Зеландия[22] 87,26 86,68 88,45 86,64
16  Бельгия[23] 87,22 89,45 85,58 86,64
17  Республика Корея[24] 86,47 90,44 87,03 81,96
18  Эстония[25] 86,16 89,80 87,23 81,45
19  Великобритания[26] 86,13 88,77 87,48 82,15
20  Франция[27] 86,07 88,30 86,79 83,13

Высокий уровень

Место Страна Прогресс Базовые потребности Благополучие Возможности
21  Испания[28] 85,35 89,52 84,71 81,81
22  Италия[29] 85,23 89,37 83,61 82,70
23  Чехия[30] 85,19 89,29 83,76 82,53
24  Португалия[31] 84,75 89,34 82,62 82,28
25  США[32] 84,65 87,63 84,58 81,74
26  Мальта[33] 84,52 89,37 84,64 79,54
27  Словения[34] 84,19 89,20 85,45 77,93
28  Сингапур[35] 83,76 92,91 85,68 72,68
29  Литва[36] 83,71 88,56 81,58 80,98
30  Кипр[37] 83,18 87,50 84,99 77,04
31  Израиль[38] 83,17 88,34 84,20 76,99
32  Латвия[39] 82,46 87,43 79,68 80,28
33  Греция[40] 82,44 87,77 79,85 79,72
34  Хорватия[41] 82,32 89,48 82,18 75,28
35  Словакия[42] 81,29 87,72 80,08 76,08
36  Чили[43] 80,78 83,62 79,53 79,20
37  Коста-Рика[44] 80,65 85,04 79,06 77,84
38  Уругвай[45] 80,27 83,73 78,41 78,67
39  Польша[46] 80,17 88,12 78,50 73,89
40  Барбадос[47] 79,60 84,17 78,81 75,84
41  Аргентина[48] 78,64 82,28 76,93 76,70
42  Венгрия[49] 78,31 88,12 75,94 70,59
43  Румыния[50] 76,89 86,70 74,78 69,20
44  Болгария[51] 76,81 85,70 72,30 72,44
45  Сербия[52] 75,80 85,83 74,08 67,48
46  Тринидад и Тобаго[53] 75,58 81,88 74,77 70,08
47  Маврикий[54] 75,44 85,83 75,58 64,91
48  Армения[55] 74,78 86,97 72,18 65,19
49  Черногория[56] 74,64 86,37 71,85 65,69
50  Грузия[57] 74,43 85,17 72,88 65,25
51  Молдавия[58] 74,19 83,13 71,98 67,46
52  Украина[59] 74,17 80,47 73,23 68,82
53  Албания[60] 74,12 84,56 76,43 61,36
54  Малайзия[61] 74,08 85,20 77,44 59,58
55  Кувейт[62] 74,06 87,36 77,30 57,51
56  Панама[63] 74,02 82,87 73,11 66,09
57  Ямайка[64] 73,48 81,22 71,38 67,85
58  Северная Македония[65] 72,74 86,12 68,79 63,30

Средний уровень

Место Страна Прогресс Базовые потребности Благополучие Возможности
59  Россия[66] 71,99 80,72 75,69 59,55
60  Эквадор[67] 71,75 80,13 71,03 64,09
61  Белоруссия[68] 71,49 84,60 74,80 55,06
62  Бразилия[69] 71,26 80,19 72,95 60,63
63  Босния и Герцеговина[70] 71,23 85,23 69,04 59,44
64  Суринам[71] 71,22 81,73 67,56 64,36
65  Казахстан[72] 71,21 84,49 72,99 56,15
66  Мексика[73] 70,84 80,62 70,08 61,83
67  Перу[74] 70,70 79,16 71,47 61,48
68  ОАЭ[75] 70,70 87,17 72,98 51,93
69  ЮАР[76] 69,95 71,29 69,00 69,56
70  Колумбия[77] 69,83 79,47 74,05 55,96
71  Таиланд[78] 69,80 81,63 75,50 52,28
72  Тунис[79] 69,77 80,34 66,43 62,54
73  Доминиканская Республика[80] 69,76 79,84 68,15 61,31
74  Шри-Ланка[81] 69,22 78,82 75,00 53,86
75  Кабо-Верде[82] 69,01 78,21 63,81 65,01
76  Парагвай[83] 68,96 81,34 68,69 56,85
77  Вьетнам[84] 68,18 81,92 69,36 53,26
78  Бутан[85] 68,05 80,22 66,33 57,59
79  Мальдивы[86] 68,02 82,21 69,39 52,47
80  Оман[87] 67,70 83,49 68,40 51,21
81  Филиппины[88] 67,46 77,29 67,52 57,58
82  Иордания[89] 67,32 83,84 65,07 53,05
83  Киргизия[90] 67,23 81,71 69,01 50,97
84  Монголия[91] 67,21 73,02 63,92 64,71
85  Боливия[92] 67,15 77,50 64,84 59,11
86  Фиджи[93] 67,02 79,64 63,88 57,53
87  Индонезия[94] 66,67 78,89 65,23 55,89
88  Турция[95] 66,59 82,66 67,68 49,43
89  Ливан[96] 66,48 80,98 62,52 55,94
90  Катар[97] 66,47 86,51 66,59 46,29
91  Узбекистан[98] 66,12 86,29 63,78 48,30
92  Бахрейн[99] 66,09 86,57 69,99 41,72
93  Ботсвана[100] 65,89 65,52 66,14 66,01
94  Китай[101] 65,74 83,74 66,24 47,25
95  Алжир[102] 65,59 80,37 62,40 54,01
96  Гайана[103] 65,54 78,58 60,66 57,37
-  Мир[7] 65,24 - - -
97  Сектор Газа[104] 65,19 78,13 65,58 51,85

Низкий уровень

Место Страна Прогресс Базовые потребности Благополучие Возможности
98  Гана[105] 64,80 69,14 63,27 62,00
99  Сальвадор[106] 64,42 78,57 62,97 51,73
100  Марокко[107] 64,04 81,05 59,90 51,17
101  Саудовская Аравия[108] 63,89 83,37 66,37 41,92
102  Иран[109] 63,72 79,83 66,51 44,82
103  Азербайджан[110] 63,26 84,54 62,87 42,37
104  Сан-Томе и Принсипи[111] 62,49 72,75 56,56 58,14
105  Габон[112] 62,18 67,17 59,62 59,74
106  Намибия[113] 62,00 62,33 62,29 61,38
107  Гондурас[114] 61,17 75,76 56,45 51,30
108  Никарагуа[115] 60,23 74,79 66,33 39,57
109  Гватемала[116] 60,21 72,35 61,69 46,60
110  Индия[117] 60,19 73,80 52,00 54,77
111  Непал[118] 59,39 74,59 50,16 53,42
112  Восточный Тимор[119] 58,92 64,27 57,90 54,58
113  Египет[120] 58,73 80,64 51,11 44,45
114  Венесуэла[121] 58,62 71,77 57,96 46,12
115  Кения[122] 57,96 58,81 61,49 53,59
116  Сенегал[123] 57,70 65,39 52,80 54,91
117  Ирак[124] 56,82 72,90 54,32 43,25
118  Туркменистан[125] 56,75 81,71 58,07 30,46
119  Бангладеш[126] 56,06 72,64 55,09 40,45
120  Таджикистан[127] 56,05 80,84 55,59 30,72
121  Камбоджа[128] 55,71 69,37 55,58 42,17
122  Бенин[129] 55,59 55,33 55,41 56,02
123  Танзания[130] 54,87 54,97 58,49 51,14
124  Гамбия[131] 54,68 62,07 49,97 52,01
125  Малави[132] 54,29 55,69 52,80 54,36
126  Ливия[133] 54,28 75,68 46,18 40,98

Очень низкий уровень

Место Страна Прогресс Базовые потребности Благополучие Возможности
127  Кот-д’Ивуар[134] 54,01 60,54 53,29 48,20
128  Нигерия[135] 52,97 56,96 52,69 49,28
129  Лесото[136] 52,90 49,54 51,57 57,60
130  Соломоновы Острова[137] 52,40 57,63 45,75 53,82
131  Руанда[138] 52,18 55,49 57,88 43,17
132  Зимбабве[139] 52,17 55,10 58,61 42,79
133  Коморы[140] 52,11 60,94 52,17 43,23
134  Замбия[141] 52,07 52,22 55,69 48,30
135  Сирия[142] 51,98 75,23 50,38 30,33
136  Того[143] 51,58 53,28 54,24 47,20
137  Мьянма[144] 51,46 70,94 52,97 30,47
138  Камерун[145] 51,40 56,19 51,63 46,37
139  Пакистан[146] 51,32 65,84 45,02 43,09
140  Лаос[147] 51,17 66,32 50,71 36,48
141  Сьерра-Леоне[148] 50,48 44,83 52,49 54,11
142  Буркина-Фасо[149] 49,83 51,38 48,88 49,23
143  Джибути[150] 49,39 63,58 42,91 42,68
144  Уганда[151] 49,34 53,93 54,63 39,47
145  Эсватини[152] 49,19 57,79 54,00 35,76
146  Либерия[153] 49,03 48,31 45,54 53,25
147  Мозамбик[154] 48,27 50,81 51,03 42,97
148  Папуа — Новая Гвинея[155] 48,12 52,14 42,62 49,61
149  Республика Конго[156] 47,54 54,82 51,57 36,25
150  Эфиопия[157] 47,43 51,66 46,17 44,46
151  Мадагаскар[158] 47,07 45,67 49,47 46,06
152  Мали[159] 46,93 52,29 44,81 43,68
153  Ангола[160] 46,87 54,18 47,02 39,41
154  Гвинея-Бисау[161] 46,65 46,45 44,56 48,94
155  Мавритания[162] 46,60 58,59 46,53 34,68
156  Экваториальная Гвинея[163] 46,58 65,11 42,80 31,84
157  Гаити[164] 45,42 49,66 44,92 41,68
158  Судан[165] 45,41 62,42 42,06 31,75

Самый низкий уровень

Место Страна Прогресс Базовые потребности Благополучие Возможности
159  Нигер[166] 43,14 47,21 37,47 44,74
160  Бурунди[167] 42,19 48,56 44,47 35,71
161  ДРК[168] 42,70 44,69 47,61 35,81
162  Гвинея[169] 42,41 49,13 45,56 32,54
163  Йемен[170] 39,08 56,96 36,37 23,91
164  Афганистан[171] 37,34 53,69 32,60 25,73
165  Сомали[172] 35,85 43,34 37,44 26,77
166  Эритрея[173] 34,85 48,16 34,16 22,25
167  Чад[174] 34,69 37,70 36,68 29,70
168  ЦАР[175] 32,39 28,96 33,29 34,91
169  Южный Судан[176] 30,65 38,70 30,05 23,19

Страны, не вошедшие в список

Некоторые страны и территории не были включены в рейтинг из-за нехватки данных для их оценки. Также не были включены карликовые государства.

Критика

В марте 2016 года онлайн-опрос интернет-пользователей, что просматривали официальный сайт Social Progress Index, при выборке 617 респондентов (примерно четверть из англоязычных стран, 20% - испаноговорящие, около 14% - страны ЕС, а также резиденты из Египта, России и Турции) выявил, что несмотря на высокий бал (8.4 из 10) оценки полезности индекса социального прогресса, 34% из опрашиваемых выделили следующие его недостатки, которые, как им показалось, были не отражены: загрязнение окружающей среды, энергопотребление, конкретные проблемы в области здравоохранения, уровень занятости населения, неравенство доходов, гендерное неравенство и коррупция. Кроме того, 11% респондентов посчитали, что индекс слишком субъективен и/или дает «западный» взгляд на мир[177].

Примечания

  1. оригинала 26 мая 2015 года.
  2. Архивировано 24 августа 2013 года.
  3. Архивировано 30 августа 2022 года.
  4. Philanthrocapitalists propose a Social Progress Index. Полсон, Том. Humanosphere (15 апреля 2013). Дата обращения: 7 сентября 2022. Архивировано 14 июня 2014 года.
  5. оригинала 9 августа 2013 года.
  6. Архивировано 30 сентября 2022 года.
  7. ↑ Архивировано 29 сентября 2022 года.
  8. Архивировано 4 ноября 2021 года.
  9. Архивировано 17 октября 2021 года.
  10. Архивировано 9 июля 2021 года.
  11. Архивировано 9 июля 2021 года.
  12. Архивировано 9 июля 2021 года.
  13. Архивировано 13 декабря 2021 года.
  14. Архивировано 9 июля 2021 года.
  15. Архивировано 11 июля 2021 года.
  16. Архивировано 9 июля 2021 года.
  17. Архивировано 2 августа 2021 года.
  18. Архивировано 9 июля 2021 года.
  19. Архивировано 9 июля 2021 года.
  20. Архивировано 9 июля 2021 года.
  21. Архивировано 9 июля 2021 года.
  22. Архивировано 9 июля 2021 года.
  23. Архивировано 9 июля 2021 года.
  24. Архивировано 22 ноября 2021 года.
  25. Архивировано 17 августа 2021 года.
  26. Архивировано 9 июля 2021 года.
  27. Архивировано 9 июля 2021 года.
  28. Архивировано 9 июля 2021 года.
  29. Архивировано 9 июля 2021 года.
  30. Архивировано 30 октября 2021 года.
  31. Архивировано 14 декабря 2021 года.
  32. Архивировано 29 ноября 2021 года.
  33. Архивировано 9 июля 2021 года.
  34. Архивировано 9 июля 2021 года.
  35. Архивировано 9 июля 2021 года.
  36. Архивировано 9 июля 2021 года.
  37. Архивировано 9 июля 2021 года.
  38. Архивировано 9 июля 2021 года.
  39. Архивировано 9 июля 2021 года.
  40. Архивировано 9 июля 2021 года.
  41. Архивировано 9 июля 2021 года.
  42. Архивировано 9 июля 2021 года.
  43. Архивировано 2 октября 2021 года.
  44. Архивировано 9 июля 2021 года.
  45. Архивировано 9 июля 2021 года.
  46. Архивировано 9 июля 2021 года.
  47. Архивировано 9 июля 2021 года.
  48. Архивировано 9 июля 2021 года.
  49. Архивировано 9 июля 2021 года.
  50. Архивировано 22 ноября 2021 года.
  51. Архивировано 9 июля 2021 года.
  52. Архивировано 9 июля 2021 года.
  53. Архивировано 9 июля 2021 года.
  54. Архивировано 9 июля 2021 года.
  55. Архивировано 9 июля 2021 года.
  56. Архивировано 9 июля 2021 года.
  57. Архивировано 9 июля 2021 года.
  58. Архивировано 9 июля 2021 года.
  59. Архивировано 11 июля 2021 года.
  60. Архивировано 9 июля 2021 года.
  61. Архивировано 9 июля 2021 года.
  62. Архивировано 9 июля 2021 года.
  63. Архивировано 9 июля 2021 года.
  64. Архивировано 9 июля 2021 года.
  65. Архивировано 9 июля 2021 года.
  66. Архивировано 9 июля 2021 года.
  67. Архивировано 9 июля 2021 года.
  68. Архивировано 10 июля 2021 года.
  69. Архивировано 12 июля 2021 года.
  70. Архивировано 9 июля 2021 года.
  71. Архивировано 9 июля 2021 года.
  72. Архивировано 9 июля 2021 года.
  73. Архивировано 9 декабря 2021 года.
  74. Архивировано 9 июля 2021 года.
  75. Архивировано 9 июля 2021 года.
  76. Архивировано 9 июля 2021 года.
  77. Архивировано 9 июля 2021 года.
  78. Архивировано 9 июля 2021 года.
  79. Архивировано 11 июля 2021 года.
  80. Архивировано 9 июля 2021 года.
  81. Архивировано 9 июля 2021 года.
  82. Архивировано 9 июля 2021 года.
  83. Архивировано 9 июля 2021 года.
  84. Архивировано 9 июля 2021 года.
  85. Архивировано 9 июля 2021 года.
  86. Архивировано 9 июля 2021 года.
  87. Архивировано 9 июля 2021 года.
  88. Архивировано 9 июля 2021 года.
  89. Архивировано 9 июля 2021 года.
  90. Архивировано 9 июля 2021 года.
  91. Архивировано 9 июля 2021 года.
  92. Архивировано 9 июля 2021 года.
  93. Архивировано 9 июля 2021 года.
  94. Архивировано 9 июля 2021 года.
  95. Архивировано 9 июля 2021 года.
  96. Архивировано 9 июля 2021 года.
  97. Архивировано 9 июля 2021 года.
  98. Архивировано 9 июля 2021 года.
  99. Архивировано 9 июля 2021 года.
  100. Архивировано 9 июля 2021 года.
  101. Архивировано 15 сентября 2021 года.
  102. Архивировано 15 января 2022 года.
  103. Архивировано 9 июля 2021 года.
  104. Архивировано 1 октября 2022 года.
  105. Архивировано 9 июля 2021 года.
  106. Архивировано 9 июля 2021 года.
  107. Архивировано 9 июля 2021 года.
  108. Архивировано 9 июля 2021 года.
  109. Архивировано 9 июля 2021 года.
  110. Архивировано 9 июля 2021 года.
  111. Архивировано 3 октября 2022 года.
  112. Архивировано 15 января 2022 года.
  113. Архивировано 9 июля 2021 года.
  114. Архивировано 9 июля 2021 года.
  115. Архивировано 15 января 2022 года.
  116. Архивировано 9 июля 2021 года.
  117. Архивировано 9 июля 2021 года.
  118. Архивировано 9 июля 2021 года.
  119. Архивировано 9 июля 2021 года.
  120. Архивировано 9 июля 2021 года.
  121. Архивировано 3 октября 2022 года.
  122. Архивировано 9 июля 2021 года.
  123. Архивировано 9 июля 2021 года.
  124. Архивировано 3 октября 2022 года.
  125. Архивировано 9 июля 2021 года.
  126. Архивировано 9 июля 2021 года.
  127. Архивировано 9 июля 2021 года.
  128. Архивировано 9 июля 2021 года.
  129. Архивировано 9 июля 2021 года.
  130. Архивировано 9 июля 2021 года.
  131. Архивировано 9 июля 2021 года.
  132. Архивировано 9 июля 2021 года.
  133. Архивировано 3 октября 2022 года.
  134. Архивировано 9 июля 2021 года.
  135. Архивировано 9 июля 2021 года.
  136. Архивировано 9 июля 2021 года.
  137. Архивировано 3 октября 2022 года.
  138. Архивировано 5 ноября 2021 года.
  139. Архивировано 9 июля 2021 года.
  140. Архивировано 3 октября 2022 года.
  141. Архивировано 9 июля 2021 года.
  142. Архивировано 3 октября 2022 года.
  143. Архивировано 9 июля 2021 года.
  144. Архивировано 19 ноября 2021 года.
  145. Архивировано 9 июля 2021 года.
  146. Архивировано 9 июля 2021 года.
  147. Архивировано 9 июля 2021 года.
  148. Архивировано 9 июля 2021 года.
  149. Архивировано 9 июля 2021 года.
  150. Архивировано 11 июля 2021 года.
  151. Архивировано 9 июля 2021 года.
  152. Архивировано 9 июля 2021 года.
  153. Архивировано 9 июля 2021 года.
  154. Архивировано 9 июля 2021 года.
  155. Архивировано 9 июля 2021 года.
  156. Архивировано 9 июля 2021 года.
  157. Архивировано 9 июля 2021 года.
  158. Архивировано 9 июля 2021 года.
  159. Архивировано 11 июля 2021 года.
  160. Архивировано 9 июля 2021 года.
  161. Архивировано 15 января 2022 года.
  162. Архивировано 15 января 2022 года.
  163. Архивировано 9 июля 2021 года.
  164. Архивировано 9 июля 2021 года.
  165. Архивировано 9 июля 2021 года.
  166. Архивировано 9 июля 2021 года.
  167. Архивировано 9 июля 2021 года.
  168. Архивировано 9 июля 2021 года.
  169. Архивировано 9 июля 2021 года.
  170. Архивировано 3 октября 2022 года.
  171. Архивировано 9 июля 2021 года.
  172. Архивировано 9 июля 2021 года.
  173. Архивировано 9 июля 2021 года.
  174. Архивировано 9 июля 2021 года.
  175. Архивировано 9 июля 2021 года.
  176. Архивировано 9 июля 2021 года.
  177. Social Progress Imperative User Study (March 2016). Weisblatt & Associés (март 2016). Дата обращения: 14 февраля 2023. Архивировано 6 октября 2021 года.

Ссылки

  • Официальный сайт

Индекс социального прогресса.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01