Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Испании по футболу 2008-2009

22-10-2023

Чемпионат Испании по футболу Сезон 2008—2009 является 78-ым розыгрышем в истории. Матчи чемпионата проходили в период с 30 августа 2008 года по 31 мая 2009 года. Первый гол чемпионата забил нападающий «Эспаньола» Луис Гарсия. По итогам сезона чемпионом Испании в 19-й раз стала каталонская «Барселона».

Уругвайский форвард «Атлетико Мадрида» Диего Форлан стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 32 мяча (ср. забиваемость 0.84 мяча за игру). Голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес получил приз Замора как самый малопропускающий вратарь сезона (35 мячей в 38 играх, ср. пропускаемость — 0.92 мяча за игру)

«Барселона», «Реал», «Севилья» и «Атлетико Мадрид» получили путевки в Лигу Чемпионов. «Вильярреал» и «Валенсия» будут играть в Лиге Европы. Также это право получил и клуб «Атлетик», так как он являлся финалистом Кубка Испании.

«Бетис», «Нумансия» и «Рекреативо» вылетели в Лигу Сегунду.

В элиту прибыли «Херес», «Сарагоса» и «Тенерифе».

Содержание

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П ГЗ ГП ± Очки Примечания
1. Барселона 38 27 6 5 105 35 +70 87 Лига чемпионов
Групповой этап
2. Реал Мадрид 38 25 3 10 83 52 +31 78
3. Севилья 38 21 7 10 54 39 +15 70
4. Атлетико Мадрид 38 20 7 11 80 57 +23 67 Лига чемпионов
Квалификация
5. Вильярреал 38 18 11 9 61 54 +7 65 Лига Европы УЕФА
6. Валенсия 38 18 8 12 68 54 +14 62
7. Депортиво 38 16 10 12 48 47 +1 58
8. Малага 38 15 10 13 55 59 −4 55
9. Мальорка 38 14 9 15 53 60 −7 51
10. Эспаньол 38 12 11 15 46 49 −3 47
11. Альмерия 38 13 7 18 45 61 −16 46
12. Расинг 38 12 10 16 49 48 +1 46
13. Атлетик Бильбао 38 12 8 18 47 62 −15 44
14. Спортинг 38 14 1 23 47 79 −32 43
15. Осасуна 38 10 13 15 41 47 −6 43
16. Вальядолид 38 12 7 19 46 58 −12 43
17. Хетафе 38 10 12 16 50 56 −6 42
18. Бетис 38 10 12 16 51 58 −7 42
Выбывание
в Лигу Сегунда
19. Нумансия 38 10 5 23 38 69 −31 35
20. Рекреативо 38 8 9 21 34 57 −23 33

Результаты

Команда АЛМ АТБ АТМ БАР БЕТ ВЛС ВЛД ВИЛ ДЕП МЛГ МЛР НУМ ОСА РАС РЕА РЕК СЕВ СПО ХЕТ ЭСП
1. Альмерия 2:1 1:1 0:2 1:0 2:2 3:2 3:0 0:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 1:0 0:1 3:1 2:1 0:3
2. Атлетик 1:3 1:4 0:1 1:0 3:2 2:0 1:4 0:1 3:2 2:1 2:0 2:0 2:1 2:5 1:1 1:2 3:0 0:1 1:1
3. Атлетико 3:0 2:3 4:3 2:0 1:0 1:2 3:2 4:1 4:0 2:0 3:0 2:4 4:1 1:2 4:0 0:1 3:1 1:1 3:2
4. Барселона 5:0 2:0 6:1 3:2 4:0 6:0 3:3 5:0 6:0 3:1 4:1 0:1 1:1 2:0 2:0 4:0 3:1 1:1 1:2
5. Бетис 2:0 0:1 0:2 2:2 1:2 1:1 2:2 0:3 1:2 3:0 3:3 0:0 3:1 1:2 0:1 0:0 2:0 2:2 1:1
6. Валенсия 3:2 2:0 3:1 2:2 3:2 1:2 3:3 4:2 1:1 3:0 4:0 1:0 2:4 3:0 1:1 3:1 2:3 4:1 2:1
7. Вальядолид 2:0 2:1 2:1 0:1 1:3 0:1 0:0 3:0 1:3 3:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:1 3:2 1:2 1:0 1:1
8. Вильярреал 2:1 2:0 4:4 1:2 2:1 3:1 0:3 1:0 0:2 2:0 2:1 1:1 2:0 3:2 2:1 0:2 2:1 3:3 1:0
9. Депортиво 2:0 3:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 3:0 2:0 0:0 1:0 0:0 5:3 2:1 4:1 1:3 0:3 1:1 1:0
10. Малага 3:2 0:0 1:1 1:4 1:1 0:2 2:1 2:2 1:1 1:1 2:0 4:2 1:0 0:1 0:2 2:2 1:0 2:1 4:0
11. Мальорка 2:0 3:3 2:0 2:1 3:3 3:1 2:0 2:3 1:1 2:2 2:0 1:1 1:0 0:3 2:3 0:0 0:2 2:1 3:0
12. Нумансия 2:1 1:2 1:1 1:0 2:4 2:1 4:3 1:2 0:1 2:0 0:1 0:0 2:1 0:2 1:0 0:2 2:1 2:0 0:0
13. Осасуна 3:1 2:1 0:0 2:3 0:2 1:0 3:3 1:1 0:0 2:3 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 0:0 1:2 5:2 1:0
14. Расинг 0:2 1:1 5:1 1:2 2:3 0:1 3:2 1:1 0:0 1:1 1:2 5:0 1:1 0:2 1:1 1:1 1:0 1:1 3:0
15. Реал Мадрид 3:0 3:2 1:1 2:6 6:1 1:0 2:0 1:0 1:0 4:3 1:3 4:3 3:1 1:0 1:0 3:4 7:1 3:2 2:2
16. Рекреативо 1:1 1:1 0:3 0:2 1:0 1:1 2:3 1:2 1:2 0:4 2:4 3:1 1:0 0:1 0:1 0:1 2:0 1:1 0:1
17. Севилья 2:1 4:0 1:0 0:3 1:2 0:0 4:1 1:0 1:0 0:1 3:1 1:0 1:1 0:2 2:4 1:0 4:3 0:1 2:0
18. Спортинг 1:0 1:1 2:5 1:6 1:2 2:3 2:1 0:1 3:2 2:1 0:1 3:1 2:1 0:2 0:4 2:1 1:0 1:2 0:3
19. Хетафе 2:2 1:1 1:2 0:1 0:0 0:3 1:0 1:2 1:2 1:2 4:1 1:0 3:0 0:1 3:1 2:1 0:2 5:1 1:1
20. Эспаньол 2:2 1:0 2:3 1:2 2:0 3:0 1:0 0:0 3:1 3:0 3:3 3:4 1:0 1:0 0:2 1:1 0:2 0:1 1:1
Победа хозяев
Победа гостей
Ничья

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Диего Форлан Атлетико Мадрид 32
2 Самуэль Это’о Барселона 30
3 Давид Вилья Валенсия 28
4 Лионель Месси Барселона 23
5 Гонсало Игуаин Реал Мадрид 22
6 Тьерри Анри Барселона 19
7 Альваро Негредо Альмерия 19
8 Фредерик Кануте Севилья 18
9 Рауль Гонсалес Реал Мадрид 18
10 Серхио Агуэро Атлетико Мадрид 17

Интересные факты

  • В в 380 матчах чемпионата был забит 1101 мяч (в среднем 2.90 мяча за игру). 9,54 % всех мячей забил чемпион «Барселона».
  • Самой крупной победой хозяев над гостями стала победа мадридского «Реала» над хихонским «Спортингом» — 7:1.
  • Самой крупной победой гостей над хозяевами стала победа «Барселоны» над «Спортингом» со счетом 1:6, а также историческая победа «Барселоны» над «Реалом» 2 мая 2009 года со счетом 2:6. «Реал» так и не смог оправиться после этого поражения и затем проиграл оставшиеся четыре матча в Примере. В последний раз «Реал» проигрывал 5 матчей подряд в сезоне 2003/04, также в конце.

Ссылки

  • Официальный сайт LFP (исп.)

Чемпионат Испании по футболу 2008-2009.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01